规格参数:
产品代码 | E2270SWN |
---|---|
屏幕尺寸 | 21.5寸宽屏 |
可视尺寸 | 547mm |
点距 | 0.2482(H)X0.2482(V)mm |
画面尺寸 | 476.64(H)X268.11(V)mm |
亮度(典型值) | 200cd/m² |
对比度(典型值) | 20000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(水平/垂直) | 90/65 (CR≥10) |
扫描频率 | H:30k-83kHz V:50-76Hz |
带宽 | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1920×1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920×1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | N/A |
信号输入 | Analog |
接口 | D-Sub 15-pin |
电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
消耗功率 | 正常工作:18W(典型值);待机:<0.5W |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 自动调整/电源开关 |
OSD语言 | 无 |
喇叭 | N/A |
认证 | CCC, CH RoHS, CEL, Win8 |
壁挂 | VESA 100×100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜: -3°-10° 屏幕旋转: 无 高度调整: 无 左右旋转: 无 |
尺寸(显示器) | 503.4(W)x374.5(H)x176(D)mm |
尺寸(纸箱) | 564(W)x407(H)x115(D)mm |
重量(净重/毛重) | 2.7kg/3.45kg |
保修期限 | 注册AOC用户俱乐部会员享3年全保 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。