注:24B1为VA面板,VGA+DVI-D接口;24B1X/BS为IPS面板,VGA+DVI-D接口;24B1XH为IPS面板,VGA+HDMI接口
产品代码 | 24B1 |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 23.6"W |
可视尺寸(对角) | 599mm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA技术 |
点距 | 0.2715(H)mmx0.2715(V)mm |
画面尺寸 | 521.28(H)mmx293.22(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m² |
对比度(典型值) | 3000:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 8ms GTG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 75Hz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,DVI-D |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 19Vdc, 1.31A |
消耗功率 | 正常工作:22W(典型值); 待机:≤0.5W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , Clear Vision/减少, 图像比例切换/增加,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语 |
认证 | CCC, CH RoHS, CEL, Win10, CECP |
外壳颜色 | 黑色 |
壁挂 | 无 |
支架 | 倾斜: -5°-23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 540.1(W)x417.4(H)x186.8(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 540.1(W)x318.1(H)x34(D)mm |
包装箱 | 614(W)x492(H)x131(D)mm |
净重(含支架/底座) | 2.6kg |
净重(不含支架/底座) | 2.3kg |
毛重(含包装) | 4.2kg |
产品特点 | 1)采用VA广视角技术,画面更清晰锐利,3000:1高静态对比度 2)LED背光技术,打造绿色环保显示器 3)不闪屏技术,爱眼更健康 4)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 5)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 6种亮度情景模式 6)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 7)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 8)4:3/宽屏一键切换 9)薄处仅为12.5mm,1.5mm窄边框,6,.5mm窄画面黑边 |
包装清单 | 液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源适配器 D-SUB信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。