产品代码 | I2279VW/WS |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 21.5"W |
可视尺寸(对角) | 546mm |
点距(水平/垂直) | 0.24795(H)X0.24795(V)mm |
画面尺寸(水平/垂直) | 476.1(H)x267.8(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m² |
对比度(典型值) | 20000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 6ms GtG(bw) |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR≥10) |
扫描频率 | 水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
点时钟 | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920x1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | Analog/DVI-D |
接口 | D-Sub 15-pin,DVI-D 24-pin |
电源 | 19Vdc, 1.31A |
消耗功率 | 正常工作:19W(典型值); 待机:<0.5W |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,Clear Vision/减少,4:3/宽屏/增加,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语,? 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC, CEL, CH RoHS , CECP, FCC, CE, cTUVus, Win 8 |
壁挂 | 无 |
外壳颜色 | 白色/银色 |
机构功能 | 倾斜: -5°-23° |
屏幕旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
产品特点 | 1)2mm窄边框,时尚外观设计 2)采用新一代IPS广视角技术(AH-IPS)画面更锐利,视角更宽广 3)不闪屏技术,爱眼更健康 4)LED背光技术,打造绿色环保显示器 5)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 6)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 7)4:3/宽屏一键切换功能 8)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 9)便于安装的直插式接口设计 10)获得中国节能产品认证 |
尺寸(显示器) | 498.8(W)x387.2(H)x128..2(D)mm |
尺寸(纸箱) | 571(W)x456(H)x138(D)mm |
重量(净重/毛重) | 3.4kg/5.17kg |
保修期限 | 注册AOC用户俱乐部会员享3年全保 |